Aktueller Lagerbestand: 33.626.727

Online-Shop > Federclip
88 Artikel

FAQ:

Artikelnummer Type Spannbereich von Spannbereich bis Bohrungsduchmesser Anzahl der Bohrungen Bohrungsabstand Werkstoffnummer Oberfläche Lager
[mm][mm][mm][mm]
Suche --> filtern
80.025 1 6 7 2.4 1 0 1.1200 verzinkt/zinc plated 7956 Detail/Shop
80.025BP 1 6 7 2.4 1 0 1.1200 beschichtet/coated schwarz/black 456 Detail/Shop
80.025WP 1 6 7 2.4 1 0 1.1200 beschichtet/coated weiss/white 85 Detail/Shop
80.037 1 10 12 2.4 1 0 1.1200 verzinkt/zinc plated 6848 Detail/Shop
80.037BP 1 10 12 2.4 1 0 1.1200 beschichtet/coated schwarz/black 302 Detail/Shop
80.037WP 1 10 10 2.4 1 0 1.1200 beschichtet/coated weiss/white 280 Detail/Shop
80.050 1 13 19 3.2 1 0 1.1200 verzinkt/zinc plated 4890 Detail/Shop
80.050BP 1 13 19 3.2 1 0 1.1200 beschichtet/coated schwarz/black 383 Detail/Shop
80.050WP 1 13 19 3.2 1 0 1.1200 beschichtet/coated weiss/white 99 Detail/Shop
80.062 1 16 22 3.2 1 0 1.1200 verzinkt/zinc plated 7411 Detail/Shop
80.062BP 1 16 22 3.2 1 0 1.1200 beschichtet/coated schwarz/black 404 Detail/Shop
80.062WP 1 16 22 3.2 1 0 1.1200 beschichtet/coated weiss/white 86 Detail/Shop

| Seite von 8 | nächste Seite