Aktueller Lagerbestand: 33.626.727

Online-Shop > Zugfeder
2694 Artikel

FAQ:

Artikelnummer Aussendurchmesser Drahtstärke ungespannte Länge Vorspannung Länge L1 Kraft bei L1 Federrate Werkstoffnummer Lager
DadLoFoL1F1c
[mm][mm][mm][N][mm][N]N/mm
Suche --> filtern
0E0063-0070250M 1.6 0.18 6.35 0.13 13.72 1.42 0.18 1.1200 5383 Detail/Shop
0E0063-0070250S 1.6 0.18 6.35 0.11 13.72 1.19 0.15 1.4310 15 Detail/Shop
0E0063-0070310M 1.6 0.18 7.87 0.13 18.54 1.42 0.12 1.1200 0 Detail/Shop
0E0063-0070310S 1.6 0.18 7.87 0.11 18.54 1.19 0.1 1.4310 30 Detail/Shop
0E0063-0070380M 1.6 0.18 9.65 0.13 23.62 1.42 0.09 1.1200 14 Detail/Shop
0E0063-0070380S 1.6 0.18 9.65 0.11 23.62 1.19 0.07 1.4310 4 Detail/Shop
0E0063-0070440M 1.6 0.18 11.18 0.13 28.45 1.42 0.07 1.1200 2 Detail/Shop
0E0063-0070440S 1.6 0.18 11.18 0.11 28.45 1.19 0.06 1.4310 15 Detail/Shop
0E0063-0070500M 1.6 0.18 12.7 0.13 33.27 1.42 0.07 1.1200 7 Detail/Shop
0E0063-0070500S 1.6 0.18 12.7 0.11 33.27 1.19 0.06 1.4310 0 Detail/Shop
0E0063-0080250M 1.6 0.2 6.35 0.18 11.68 2 0.35 1.1200 43 Detail/Shop
0E0063-0080250S 1.6 0.2 6.35 0.15 11.68 1.67 0.29 1.4310 17 Detail/Shop

| Seite von 225 | nächste Seite