Aktueller Lagerbestand: 33.626.727

Online-Shop > Wurmfeder
36 Artikel

FAQ:

Artikelnummer Aussendurchmesser Drahtstärke Ring Innendurchmesser Länge Innenring Kraft bei 3,75mm Vorspannung Vorspannung Werkstoffnummer Lager
DadDiFo
[mm][mm][mm][mm][N][N]
Suche --> filtern
0G62-010-0350 1.57 0.25 28.04 88.9 0.91 0.69 1.431 893 Detail/Shop
0G62-010-0700 1.57 0.25 56.34 177.8 0.91 0.69 1.431 3 Detail/Shop
0G62-010-1400 1.57 0.25 112.9 355.6 0.91 0.69 1.431 22 Detail/Shop
0G62-011-0350 1.57 0.28 28.02 88.9 0.83 0.69 1.431 23 Detail/Shop
0G62-011-0700 1.57 0.28 56.32 177.8 0.83 0.69 1.431 0 Detail/Shop
0G62-011-1400 1.57 0.28 112.9 355.6 0.83 0.69 1.431 0 Detail/Shop
0G62-012-0350 1.98 0.3 27.99 88.9 1.11 0.69 1.431 556 Detail/Shop
0G62-012-0700 1.98 0.3 56.29 177.8 1.11 0.69 1.431 4 Detail/Shop
0G62-012-1400 1.98 0.3 112.9 355.6 1.11 0.69 1.431 4 Detail/Shop
0G78-012-0350 1.98 0.3 27.99 88.9 2.07 1.81 1.431 5 Detail/Shop
0G78-012-0700 1.98 0.3 56.29 177.8 2.07 1.81 1.431 161 Detail/Shop
0G78-012-1400 1.98 0.3 112.9 355.6 2.07 1.81 1.431 32 Detail/Shop

| Seite von 3 | nächste Seite