Federscheiben gewickelt - Artikelnummer Febrotec: 0WMST-0102SQ
| Hülsen ø | Dh | 26 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 18.22 [mm] |
| Materialdicke | t | 0.41 [mm] |
| Höhe | L0 | 2.54 [mm] |
| Anzahl Wellen | 3 | |
| Federrate (ca.) | c | 127.140 [N/mm] |
| Prüfhöhe | L1 | 1.98 [mm] |
| Kraft L1 | F1 | 71,20 ± 7,12 [N] |
| Typ | überlappend/closed | |
| Form | überlappend/closed | |
| Nennmaß | 26x18,22x0,41 | |
| Werkstoff | 1.4568 |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 15,8400 EUR |
| 6 | 14,1800 EUR |
| 11 | 12,5100 EUR |
| 26 | 7,9300 EUR |
| 51 | 5,4200 EUR |
| 100 | 3,7500 EUR |
| 250 | 2,6400 EUR |
| 500 | 2,0800 EUR |
| 1000 | 1,5100 EUR |
| 2500 | 1,2500 EUR |
| 5000 | 1,0600 EUR |
| 10000 | 0,9000 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 6 |
| 21 Tage | 16 |
| Gesamt | 22 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
Zurück zur Übersicht