Federscheiben gewickelt - Artikelnummer Febrotec: 0WMST-0118SQ
| Hülsen ø | Dh | 30 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 22.22 [mm] |
| Materialdicke | t | 0.41 [mm] |
| Höhe | L0 | 3.3 [mm] |
| Anzahl Wellen | 3 | |
| Federrate (ca.) | c | 64.020 [N/mm] |
| Prüfhöhe | L1 | 1.98 [mm] |
| Kraft L1 | F1 | 84,50 ± 8,45 [N] |
| Typ | überlappend/closed | |
| Form | überlappend/closed | |
| Nennmaß | 30x22,22x0,41 | |
| Werkstoff | 1.4568 |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 16,3800 EUR |
| 6 | 14,6700 EUR |
| 11 | 12,9400 EUR |
| 26 | 8,2000 EUR |
| 51 | 5,6100 EUR |
| 100 | 3,8800 EUR |
| 250 | 2,6900 EUR |
| 500 | 2,1800 EUR |
| 1000 | 1,5400 EUR |
| 2500 | 1,3200 EUR |
| 5000 | 1,0900 EUR |
| 10000 | 0,9200 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 58 |
| 21 Tage | 6248 |
| Gesamt | 6306 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
Zurück zur Übersicht