Federscheiben gewickelt - Artikelnummer Febrotec: 0WMST-0126SQ
| Hülsen ø | Dh | 32 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 24.22 [mm] |
| Materialdicke | t | 0.41 [mm] |
| Höhe | L0 | 3.81 [mm] |
| Anzahl Wellen | 3 | |
| Federrate (ca.) | c | 48.630 [N/mm] |
| Prüfhöhe | L1 | 1.98 [mm] |
| Kraft L1 | F1 | 89,00 ± 8,9 [N] |
| Typ | überlappend/closed | |
| Form | überlappend/closed | |
| Nennmaß | 32x24,22x0,41 | |
| Werkstoff | 1.4568 |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 16,3800 EUR |
| 6 | 14,6700 EUR |
| 11 | 12,9400 EUR |
| 26 | 8,2000 EUR |
| 51 | 5,6100 EUR |
| 100 | 3,8800 EUR |
| 250 | 2,6900 EUR |
| 500 | 2,1800 EUR |
| 1000 | 1,5400 EUR |
| 2500 | 1,3200 EUR |
| 5000 | 1,0900 EUR |
| 10000 | 0,9200 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 15 |
| 21 Tage | 50 |
| Gesamt | 65 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
Zurück zur Übersicht