Federscheiben gewickelt - Artikelnummer Febrotec: 0WMST-0146SQ
| Hülsen ø | Dh | 37 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 28.72 [mm] |
| Materialdicke | t | 0.46 [mm] |
| Höhe | L0 | 3.81 [mm] |
| Anzahl Wellen | 3 | |
| Federrate (ca.) | c | 55.900 [N/mm] |
| Prüfhöhe | L1 | 1.98 [mm] |
| Kraft L1 | F1 | 102,30 ± 10,23 [N] |
| Typ | überlappend/closed | |
| Form | überlappend/closed | |
| Nennmaß | 37x28,72x0,46 | |
| Werkstoff | 1.4568 |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 16,9300 EUR |
| 6 | 15,1500 EUR |
| 11 | 13,3700 EUR |
| 26 | 8,4700 EUR |
| 51 | 5,7900 EUR |
| 100 | 4,0100 EUR |
| 250 | 2,7900 EUR |
| 500 | 2,2500 EUR |
| 1000 | 1,6100 EUR |
| 2500 | 1,3800 EUR |
| 5000 | 1,1200 EUR |
| 10000 | 0,9500 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 82 |
| Gesamt | 82 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
Zurück zur Übersicht