Federscheiben gewickelt - Artikelnummer Febrotec: 0WMST-0165SQ
| Hülsen ø | Dh | 42 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 33.72 [mm] |
| Materialdicke | t | 0.46 [mm] |
| Höhe | L0 | 3.05 [mm] |
| Anzahl Wellen | 4 | |
| Federrate (ca.) | c | 108.130 [N/mm] |
| Prüfhöhe | L1 | 1.98 [mm] |
| Kraft L1 | F1 | 115,70 ± 11,57 [N] |
| Typ | überlappend/closed | |
| Form | überlappend/closed | |
| Nennmaß | 42x33,72x0,46 | |
| Werkstoff | 1.4568 |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 16,9300 EUR |
| 6 | 15,1500 EUR |
| 11 | 13,3700 EUR |
| 26 | 8,4700 EUR |
| 51 | 5,7900 EUR |
| 100 | 4,0100 EUR |
| 250 | 2,7900 EUR |
| 500 | 2,2500 EUR |
| 1000 | 1,6100 EUR |
| 2500 | 1,3800 EUR |
| 5000 | 1,1200 EUR |
| 10000 | 0,9500 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 62 |
| 21 Tage | 641 |
| Gesamt | 703 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
Zurück zur Übersicht