Federscheiben gewickelt - Artikelnummer Febrotec: 0WMST-0205SQ
| Hülsen ø | Dh | 52 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 43.11 [mm] |
| Materialdicke | t | 0.61 [mm] |
| Höhe | L0 | 3.56 [mm] |
| Anzahl Wellen | 4 | |
| Federrate (ca.) | c | 118.670 [N/mm] |
| Prüfhöhe | L1 | 2.36 [mm] |
| Kraft L1 | F1 | 142,40 ± 14,24 [N] |
| Typ | überlappend/closed | |
| Form | überlappend/closed | |
| Nennmaß | 52x43,11x0,61 | |
| Werkstoff | 1.4568 |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 18,2800 EUR |
| 6 | 16,3600 EUR |
| 11 | 14,4400 EUR |
| 26 | 9,1400 EUR |
| 51 | 6,2500 EUR |
| 100 | 4,3300 EUR |
| 250 | 3,0500 EUR |
| 500 | 2,4100 EUR |
| 1000 | 1,7300 EUR |
| 2500 | 1,4800 EUR |
| 5000 | 1,2200 EUR |
| 10000 | 1,0300 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 63 |
| 21 Tage | 175 |
| Gesamt | 238 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
Zurück zur Übersicht