Federscheiben gewickelt - Artikelnummer Febrotec: 0WMST-0217SQ
| Hülsen ø | Dh | 55 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 46.11 [mm] |
| Materialdicke | t | 0.61 [mm] |
| Höhe | L0 | 3.81 [mm] |
| Anzahl Wellen | 4 | |
| Federrate (ca.) | c | 104.340 [N/mm] |
| Prüfhöhe | L1 | 2.36 [mm] |
| Kraft L1 | F1 | 151,30 ± 15,13 [N] |
| Typ | überlappend/closed | |
| Form | überlappend/closed | |
| Nennmaß | 55x46,11x0,61 | |
| Werkstoff | 1.4568 |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 19,0900 EUR |
| 6 | 17,0900 EUR |
| 11 | 15,0800 EUR |
| 26 | 9,5500 EUR |
| 51 | 6,5300 EUR |
| 100 | 4,5300 EUR |
| 250 | 3,1800 EUR |
| 500 | 2,5400 EUR |
| 1000 | 1,7900 EUR |
| 2500 | 1,5400 EUR |
| 5000 | 1,2500 EUR |
| 10000 | 1,0600 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 13 |
| Gesamt | 13 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
Zurück zur Übersicht