Federscheiben gewickelt - Artikelnummer Febrotec: 0WMST-0217ST
| Hülsen ø | Dh | 55 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 46.11 [mm] |
| Materialdicke | t | 0.61 [mm] |
| Höhe | L0 | 3.81 [mm] |
| Anzahl Wellen | 4 | |
| Federrate (ca.) | c | 104.340 [N/mm] |
| Prüfhöhe | L1 | 2.36 [mm] |
| Kraft L1 | F1 | 151,30 ± 15,13 [N] |
| Typ | überlappend/closed | |
| Form | überlappend/closed | |
| Nennmaß | 55x46,11x0,61 | |
| Werkstoff | 1.1248 |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 8,8000 EUR |
| 6 | 7,8700 EUR |
| 11 | 6,9600 EUR |
| 26 | 4,4100 EUR |
| 51 | 3,0100 EUR |
| 100 | 2,0800 EUR |
| 250 | 1,4800 EUR |
| 500 | 1,1900 EUR |
| 1000 | 0,8300 EUR |
| 2500 | 0,7000 EUR |
| 5000 | 0,5700 EUR |
| 10000 | 0,4900 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 50 |
| Gesamt | 50 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
Zurück zur Übersicht