Federscheiben gewickelt - Artikelnummer Febrotec: 0WMST-0244SQ
| Hülsen ø | Dh | 62 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 51.69 [mm] |
| Materialdicke | t | 0.61 [mm] |
| Höhe | L0 | 4.32 [mm] |
| Anzahl Wellen | 4 | |
| Federrate (ca.) | c | 86.280 [N/mm] |
| Prüfhöhe | L1 | 2.36 [mm] |
| Kraft L1 | F1 | 169,10 ± 16,91 [N] |
| Typ | überlappend/closed | |
| Form | überlappend/closed | |
| Nennmaß | 62x51,69x0,61 | |
| Werkstoff | 1.4568 |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 21,0000 EUR |
| 6 | 18,7800 EUR |
| 11 | 16,5800 EUR |
| 26 | 10,5000 EUR |
| 51 | 7,1800 EUR |
| 100 | 4,9700 EUR |
| 250 | 3,5000 EUR |
| 500 | 2,7900 EUR |
| 1000 | 1,9900 EUR |
| 2500 | 1,7000 EUR |
| 5000 | 1,3800 EUR |
| 10000 | 1,1700 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 39 |
| Gesamt | 39 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
Zurück zur Übersicht