Federscheiben gewickelt - Artikelnummer Febrotec: 0WMST-0276SQ
| Hülsen ø | Dh | 70 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 59.17 [mm] |
| Materialdicke | t | 0.76 [mm] |
| Höhe | L0 | 4.32 [mm] |
| Anzahl Wellen | 4 | |
| Federrate (ca.) | c | 123.420 [N/mm] |
| Prüfhöhe | L1 | 2.77 [mm] |
| Kraft L1 | F1 | 191,30 ± 19,13 [N] |
| Typ | überlappend/closed | |
| Form | überlappend/closed | |
| Nennmaß | 70x59,17x0,76 | |
| Werkstoff | 1.4568 |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 23,3000 EUR |
| 6 | 20,8400 EUR |
| 11 | 18,3900 EUR |
| 26 | 11,6400 EUR |
| 51 | 7,9700 EUR |
| 100 | 5,5200 EUR |
| 250 | 3,8400 EUR |
| 500 | 3,0800 EUR |
| 1000 | 2,2100 EUR |
| 2500 | 1,8600 EUR |
| 5000 | 1,5400 EUR |
| 10000 | 1,3000 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Gesamt | 0 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
Zurück zur Übersicht