Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW0315-0015-03M
| Hülsen ø | Dh | 8 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 5 [mm] |
| Länge | L0 | 3.76 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 2.39 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 15 [N] |
| Federrate | c | 10.950 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 4 |
| Anzahl der Wellen | i | 2.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.2 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 0.81 [mm] | |
| Werkstoff | 1.1248 | |
| Gewicht | 0.104 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 5,5500 EUR |
| 6 | 4,9700 EUR |
| 11 | 4,3800 EUR |
| 26 | 2,7800 EUR |
| 51 | 1,9000 EUR |
| 100 | 1,3200 EUR |
| 250 | 0,9300 EUR |
| 500 | 0,7300 EUR |
| 1000 | 0,5400 EUR |
| 2500 | 0,4500 EUR |
| 5000 | 0,3600 EUR |
| 10000 | 0,3000 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 69 |
| Gesamt | 69 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten