Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW0315-0015-03S
| Hülsen ø | Dh | 8 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 5 [mm] |
| Länge | L0 | 3.76 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 2.39 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 15 [N] |
| Federrate | c | 10.950 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 4 |
| Anzahl der Wellen | i | 2.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.2 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 0.81 [mm] | |
| Werkstoff | 1.4568 | |
| Gewicht | 0.132 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 10,7000 EUR |
| 6 | 9,5700 EUR |
| 11 | 8,4500 EUR |
| 26 | 5,3500 EUR |
| 51 | 3,6600 EUR |
| 100 | 2,5400 EUR |
| 250 | 1,7900 EUR |
| 500 | 1,4100 EUR |
| 1000 | 1,0600 EUR |
| 2500 | 0,8600 EUR |
| 5000 | 0,6700 EUR |
| 10000 | 0,5700 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 45 |
| 21 Tage | 60 |
| Gesamt | 105 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten