Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW0315-0015-07M
| Hülsen ø | Dh | 8 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 5 [mm] |
| Länge | L0 | 3.76 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 2.54 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 30 [N] |
| Federrate | c | 24.590 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 4 |
| Anzahl der Wellen | i | 2.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.25 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 0.81 [mm] | |
| Werkstoff | 1.1248 | |
| Gewicht | 0.130 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 6,0900 EUR |
| 6 | 5,4500 EUR |
| 11 | 4,8200 EUR |
| 26 | 3,0500 EUR |
| 51 | 2,0800 EUR |
| 100 | 1,4500 EUR |
| 250 | 1,0300 EUR |
| 500 | 0,8300 EUR |
| 1000 | 0,6000 EUR |
| 2500 | 0,4900 EUR |
| 5000 | 0,4200 EUR |
| 10000 | 0,3600 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 3 |
| Gesamt | 3 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten