Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW0315-0019-03M
| Hülsen ø | Dh | 8 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 5 [mm] |
| Länge | L0 | 4.7 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 2.74 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 15 [N] |
| Federrate | c | 7.650 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 5 |
| Anzahl der Wellen | i | 2.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.2 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 0.81 [mm] | |
| Werkstoff | 1.1248 | |
| Gewicht | 0.130 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 6,3600 EUR |
| 6 | 5,6900 EUR |
| 11 | 5,0200 EUR |
| 26 | 3,1900 EUR |
| 51 | 2,1800 EUR |
| 100 | 1,5100 EUR |
| 250 | 1,0600 EUR |
| 500 | 0,8300 EUR |
| 1000 | 0,6400 EUR |
| 2500 | 0,5200 EUR |
| 5000 | 0,4500 EUR |
| 10000 | 0,3800 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Gesamt | 0 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten