Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW0315-0019-03S
| Hülsen ø | Dh | 8 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 5 [mm] |
| Länge | L0 | 4.7 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 2.74 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 15 [N] |
| Federrate | c | 7.650 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 5 |
| Anzahl der Wellen | i | 2.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.2 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 0.81 [mm] | |
| Werkstoff | 1.4568 | |
| Gewicht | 0.165 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 11,7800 EUR |
| 6 | 10,5400 EUR |
| 11 | 9,3000 EUR |
| 26 | 5,8900 EUR |
| 51 | 4,0300 EUR |
| 100 | 2,7900 EUR |
| 250 | 1,9500 EUR |
| 500 | 1,5400 EUR |
| 1000 | 1,1900 EUR |
| 2500 | 0,9600 EUR |
| 5000 | 0,7300 EUR |
| 10000 | 0,6300 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 102 |
| 21 Tage | 567 |
| Gesamt | 669 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten