Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW0315-0019-07S
| Hülsen ø | Dh | 8 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 5 [mm] |
| Länge | L0 | 4.7 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 3.05 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 30 [N] |
| Federrate | c | 18.180 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 5 |
| Anzahl der Wellen | i | 2.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.25 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 0.81 [mm] | |
| Werkstoff | 1.4568 | |
| Gewicht | 0.206 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 13,0000 EUR |
| 6 | 11,6300 EUR |
| 11 | 10,2600 EUR |
| 26 | 6,5000 EUR |
| 51 | 4,4500 EUR |
| 100 | 3,0800 EUR |
| 250 | 2,1800 EUR |
| 500 | 1,7300 EUR |
| 1000 | 1,3200 EUR |
| 2500 | 1,0600 EUR |
| 5000 | 0,8300 EUR |
| 10000 | 0,7000 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 93 |
| 21 Tage | 4022 |
| Gesamt | 4115 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten