Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW0315-0022-03S
| Hülsen ø | Dh | 8 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 5 [mm] |
| Länge | L0 | 5.64 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 3.56 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 15 [N] |
| Federrate | c | 7.210 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 6 |
| Anzahl der Wellen | i | 2.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.2 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 0.81 [mm] | |
| Werkstoff | 1.4568 | |
| Gewicht | 0.198 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 12,7300 EUR |
| 6 | 11,3900 EUR |
| 11 | 10,0500 EUR |
| 26 | 6,3600 EUR |
| 51 | 4,3500 EUR |
| 100 | 3,0100 EUR |
| 250 | 2,1200 EUR |
| 500 | 1,6600 EUR |
| 1000 | 1,2500 EUR |
| 2500 | 1,0300 EUR |
| 5000 | 0,8000 EUR |
| 10000 | 0,6800 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 982 |
| 21 Tage | 4265 |
| Gesamt | 5247 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
Zurück zur Übersicht