Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW0315-0030-03M
| Hülsen ø | Dh | 8 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 5 [mm] |
| Länge | L0 | 7.52 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 4.57 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 15 [N] |
| Federrate | c | 5.080 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 8 |
| Anzahl der Wellen | i | 2.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.2 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 0.81 [mm] | |
| Werkstoff | 1.1248 | |
| Gewicht | 0.208 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 8,2600 EUR |
| 6 | 7,3900 EUR |
| 11 | 6,5200 EUR |
| 26 | 4,1300 EUR |
| 51 | 2,8300 EUR |
| 100 | 1,9500 EUR |
| 250 | 1,3500 EUR |
| 500 | 1,0900 EUR |
| 1000 | 0,8300 EUR |
| 2500 | 0,6400 EUR |
| 5000 | 0,5400 EUR |
| 10000 | 0,4600 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Gesamt | 0 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
Zurück zur Übersicht