Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW0315-0030-07M
| Hülsen ø | Dh | 8 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 5 [mm] |
| Länge | L0 | 7.52 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 4.95 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 30 [N] |
| Federrate | c | 11.670 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 8 |
| Anzahl der Wellen | i | 2.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.25 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 0.81 [mm] | |
| Werkstoff | 1.1248 | |
| Gewicht | 0.260 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 9,2100 EUR |
| 6 | 8,2400 EUR |
| 11 | 7,2700 EUR |
| 26 | 4,6000 EUR |
| 51 | 3,1500 EUR |
| 100 | 2,1800 EUR |
| 250 | 1,5100 EUR |
| 500 | 1,2200 EUR |
| 1000 | 0,9300 EUR |
| 2500 | 0,7000 EUR |
| 5000 | 0,6000 EUR |
| 10000 | 0,5200 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Gesamt | 0 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
Zurück zur Übersicht