Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW0375-0150-04M
| Hülsen ø | Dh | 9.53 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 6.35 [mm] |
| Länge | L0 | 3.81 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 1.57 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 17.78 [N] |
| Federrate | c | 7.870 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 3 |
| Anzahl der Wellen | i | 2.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.2 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 0.81 [mm] | |
| Werkstoff | 1.1248 | |
| Gewicht | 0.095 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 5,0100 EUR |
| 6 | 4,4800 EUR |
| 11 | 3,9500 EUR |
| 26 | 2,5100 EUR |
| 51 | 1,7200 EUR |
| 100 | 1,1900 EUR |
| 250 | 0,8000 EUR |
| 500 | 0,6700 EUR |
| 1000 | 0,4900 EUR |
| 2500 | 0,3900 EUR |
| 5000 | 0,3200 EUR |
| 10000 | 0,2700 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Gesamt | 0 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten