Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW0500-0180-10S
| Hülsen ø | Dh | 12.7 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 7.92 [mm] |
| Länge | L0 | 4.57 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 1.65 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 44.44 [N] |
| Federrate | c | 15.220 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 3 |
| Anzahl der Wellen | i | 2.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.25 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 1.47 [mm] | |
| Werkstoff | 1.4568 | |
| Gewicht | 0.356 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 12,8600 EUR |
| 6 | 11,5100 EUR |
| 11 | 10,1600 EUR |
| 26 | 6,4400 EUR |
| 51 | 4,4100 EUR |
| 100 | 3,0500 EUR |
| 250 | 2,1200 EUR |
| 500 | 1,7000 EUR |
| 1000 | 1,2900 EUR |
| 2500 | 1,0600 EUR |
| 5000 | 0,8000 EUR |
| 10000 | 0,6800 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 170 |
| 21 Tage | 2360 |
| Gesamt | 2530 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten