Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW1000-2000-12M
| Hülsen ø | Dh | 25.4 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 18.54 [mm] |
| Länge | L0 | 50.8 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 18.03 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 53.33 [N] |
| Federrate | c | 1.570 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 24 |
| Anzahl der Wellen | i | 3.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.25 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 2.18 [mm] | |
| Werkstoff | 1.1248 | |
| Gewicht | 7.087 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 30,0700 EUR |
| 6 | 26,9000 EUR |
| 11 | 23,7400 EUR |
| 26 | 15,0300 EUR |
| 51 | 10,2800 EUR |
| 100 | 7,1200 EUR |
| 250 | 4,9700 EUR |
| 500 | 3,9700 EUR |
| 1000 | 3,0100 EUR |
| 2500 | 2,8200 EUR |
| 5000 | 2,3400 EUR |
| 10000 | 1,9800 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Gesamt | 0 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten