Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW2362-0045-10M
| Hülsen ø | Dh | 60 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 50 [mm] |
| Länge | L0 | 11.43 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 7.75 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 450 [N] |
| Federrate | c | 122.280 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 3 |
| Anzahl der Wellen | i | 4.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.76 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 4.01 [mm] | |
| Werkstoff | 1.1248 | |
| Gewicht | 12.401 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 13,5400 EUR |
| 6 | 12,1200 EUR |
| 11 | 10,6900 EUR |
| 26 | 6,7700 EUR |
| 51 | 4,6300 EUR |
| 100 | 3,2100 EUR |
| 250 | 2,2100 EUR |
| 500 | 1,7600 EUR |
| 1000 | 1,3500 EUR |
| 2500 | 1,2500 EUR |
| 5000 | 1,0700 EUR |
| 10000 | 0,9000 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 3 |
| Gesamt | 3 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten