Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW2362-0060-10M
| Hülsen ø | Dh | 60 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 50 [mm] |
| Länge | L0 | 15.24 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 10.31 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 450 [N] |
| Federrate | c | 91.280 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 4 |
| Anzahl der Wellen | i | 4.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.76 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 4.01 [mm] | |
| Werkstoff | 1.1248 | |
| Gewicht | 16.535 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 15,5700 EUR |
| 6 | 13,9300 EUR |
| 11 | 12,3000 EUR |
| 26 | 7,7900 EUR |
| 51 | 5,3200 EUR |
| 100 | 3,6900 EUR |
| 250 | 2,5700 EUR |
| 500 | 2,0800 EUR |
| 1000 | 1,5400 EUR |
| 2500 | 1,4800 EUR |
| 5000 | 1,2200 EUR |
| 10000 | 1,0300 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Gesamt | 0 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten