Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW2362-0060-10S
| Hülsen ø | Dh | 60 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 50 [mm] |
| Länge | L0 | 15.24 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 10.31 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 450 [N] |
| Federrate | c | 91.280 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 4 |
| Anzahl der Wellen | i | 4.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.76 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 4.01 [mm] | |
| Werkstoff | 1.4568 | |
| Gewicht | 21.021 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 34,6700 EUR |
| 6 | 31,0200 EUR |
| 11 | 27,3700 EUR |
| 26 | 17,3300 EUR |
| 51 | 11,8600 EUR |
| 100 | 8,2100 EUR |
| 250 | 5,7500 EUR |
| 500 | 4,5900 EUR |
| 1000 | 3,4700 EUR |
| 2500 | 3,2700 EUR |
| 5000 | 2,6800 EUR |
| 10000 | 2,2700 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Gesamt | 0 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten