Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW2362-0165-10M
| Hülsen ø | Dh | 60 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 50 [mm] |
| Länge | L0 | 41.91 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 28.37 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 450 [N] |
| Federrate | c | 33.230 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 11 |
| Anzahl der Wellen | i | 4.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.76 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 4.01 [mm] | |
| Werkstoff | 1.1248 | |
| Gewicht | 45.471 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 28,8500 EUR |
| 6 | 25,8100 EUR |
| 11 | 22,7800 EUR |
| 26 | 14,4300 EUR |
| 51 | 9,8700 EUR |
| 100 | 6,8400 EUR |
| 250 | 4,7800 EUR |
| 500 | 3,8100 EUR |
| 1000 | 2,8800 EUR |
| 2500 | 2,7500 EUR |
| 5000 | 2,2500 EUR |
| 10000 | 1,8900 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 3 |
| Gesamt | 3 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten