Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW2362-0195-10M
| Hülsen ø | Dh | 60 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 50 [mm] |
| Länge | L0 | 49.53 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 33.53 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 450 [N] |
| Federrate | c | 28.130 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 13 |
| Anzahl der Wellen | i | 4.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.76 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 4.01 [mm] | |
| Werkstoff | 1.1248 | |
| Gewicht | 53.738 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 33,5900 EUR |
| 6 | 30,0600 EUR |
| 11 | 26,5100 EUR |
| 26 | 16,7900 EUR |
| 51 | 11,4900 EUR |
| 100 | 7,9600 EUR |
| 250 | 5,5500 EUR |
| 500 | 4,4300 EUR |
| 1000 | 3,3400 EUR |
| 2500 | 3,2100 EUR |
| 5000 | 2,6600 EUR |
| 10000 | 2,2500 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Gesamt | 0 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten