Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW2362-0195-10S
| Hülsen ø | Dh | 60 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 50 [mm] |
| Länge | L0 | 49.53 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 33.53 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 450 [N] |
| Federrate | c | 28.130 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 13 |
| Anzahl der Wellen | i | 4.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.76 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 4.01 [mm] | |
| Werkstoff | 1.4568 | |
| Gewicht | 68.319 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 70,8300 EUR |
| 6 | 63,3700 EUR |
| 11 | 55,9200 EUR |
| 26 | 35,4100 EUR |
| 51 | 24,2400 EUR |
| 100 | 16,7700 EUR |
| 250 | 11,7400 EUR |
| 500 | 9,3600 EUR |
| 1000 | 7,0800 EUR |
| 2500 | 6,7100 EUR |
| 5000 | 5,5000 EUR |
| 10000 | 4,6400 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Gesamt | 0 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten