Federscheiben multigewellt - Artikelnummer Febrotec: 0MW2362-0225-10S
| Hülsen ø | Dh | 60 [mm] |
| Dorn ø | Dd | 50 [mm] |
| Länge | L0 | 57.15 [mm] |
| Prüflänge | L1 | 38.68 [mm] |
| Kraft bei L1 | F1 | 450 [N] |
| Federrate | c | 24.360 [N/mm] |
| Anzahl der Windungen | n | 15 |
| Anzahl der Wellen | i | 4.5 |
| Flachdrahtdicke | 0.76 [mm] | |
| Flachdrahtbreite | 4.01 [mm] | |
| Werkstoff | 1.4568 | |
| Gewicht | 78.830 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 77,4700 EUR |
| 6 | 69,3100 EUR |
| 11 | 61,1600 EUR |
| 26 | 38,7300 EUR |
| 51 | 26,5000 EUR |
| 100 | 18,3500 EUR |
| 250 | 12,8600 EUR |
| 500 | 10,2600 EUR |
| 1000 | 7,7700 EUR |
| 2500 | 7,3800 EUR |
| 5000 | 6,0900 EUR |
| 10000 | 5,1400 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Sofort | 37 |
| 21 Tage | 90 |
| Gesamt | 127 |
| Weitere Teile | auf Anfrage |
CAD Vorschau
CAD Daten