Gasdruckfedern mit Anschlussgewinde - Artikelnummer Febrotec: 0GS-X14FAK2000
| Kolbenstange ø | R | 14 [mm] |
| Zylinder ø | T | 28 [mm] |
| Länge | L | 264 [mm] |
| Maximalhub | St | 100 [mm] |
| empfohlener Minimalhub | Stmin | 25 [mm] |
| empfohlener Maximalhub | Stmax | 90 [mm] |
| Federkraft | F1 | 2000 [N] |
| Ventil | Ja | |
| Serie | X-Series (V4A) | |
| Anschlußgewinde | M | 10 [mm] |
| Federkennwert | LR | 1.5 [F1xLR=F2] |
| Gewicht | M | 550.000 [g] |
| Menge ab | Preis €/Stück |
|---|---|
| 1 | 139,1700 EUR |
| 11 | 125,2600 EUR |
| 26 | 111,3400 EUR |
| 51 | 70,3700 EUR |
| Lieferzeit | Bestand in Stück |
|---|---|
| Gesamt | 0 |
| Weitere Teile | 4 Wochen |
Passende Endstücke anzeigen
CAD Vorschau
CAD Daten